En esta página encontrarás la lista de anfibios que ocurren en Puerto Rico.
Hay un total de 55 reptiles en Puerto Rico, 51 de éstas son nativas y 4 son introducidos.
Orden | Familia | Nombre Científico | Nombre Común | Clasificación, Estatus |
---|---|---|---|---|
Testudines | Emydidae | Trachemys stejnegeri stejnegeri | Jicotea de Puerto Rico | Nativa |
Testudines | Dermocheyidae | Dermochelys coriacea | Tinglar | Nativa, En Peligro, PF |
Testudines | Cheloniidae | Caretta carreta | Cabezón, Caguana | Nativa, Amenazada, PF |
Testudines | Cheloniidae | Chelonia mydas | Tortura Verde, Pejeblanco | Nativa, En Peligro, PF |
Testudines | Cheloniidae | Eretmochelys imbricata | Carey, Fanduca, Peje Colorado | Nativa, En Peligro, PF |
Testudines | Emydidae | Trachemys scripta | “Red-eared Slider”, Tortuga Orejirroja | Introducida |
Escamosos | Gekkonidae | Hemidactylus brookii | Salamanquesa Casera, Salamandra | Introducida |
Escamosos | Gekkonidae | Hemidactylus mabouia | Salamanquesa Fantasma | Introducida |
Escamosos | Gekkonidae | Phyllodactylus wirshingi | Salamanquesa Bandeada | Nativa |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus nicholsi | Salamanquita Pigmea | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus roosevelti | Salamanquita de Roosevelt | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus gaigae | Salamanquita de Pandura | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus klauberi | Salamanquita Negra | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus monensis | Salamanquita de la Mona | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus levinsi | Salamanquita del Desecheo | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus macrolepis | Salamanquita Común | Endémica |
Escamosos | Gekkonidae | Sphaerodactylus micropithecus | Salamanquita de Monito | Endémica |
Escamosos | Teiidae | Ameiva exsul | Siguana Común | Endémica |
Escamosos | Teiidae | Ameiva wetmorei | Siguana de Rabo Azul | Endémica |
Escamosos | Teiidae | Ameiva alboguttata | Siguana de la Mona | Endémica |
Escamosos | Teiidae | Ameiva desechensis | Siguana de Desecheo | Endémica |
Escamosos | Scincidae | Mabuya mabouya | Lucía, Santa Lucía | Endémica |
Escamosos | Anguinidae | Diploglossus pleei | Culebra de Cuatro Patas | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Cyclura cornuta | Iguana de Mona | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Cyclura nubila | Iguana Cubana | Introducida |
Escamosos | Iguanidae | Anolis cuvieri | Lagarto Verde, Chipojo | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis occultus | Lagartijo Pigmeo | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis evermanni | Lagartijo Verde | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis stratulus | Lagartijo Manchado | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis cooki | Lagartijo del Seco | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis cristatellus | Lagartijo Común | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis gundlachi | Lagartijo de Barba Amarilla | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis monensis | Lagartijo de Mona | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis pulchellus | Lagartijo Jardinero | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Anolis poncensis | Lagartijo Jardinero de Ponce | Endémica |
Escamosos | Iguanidae | Iguana iguana | Iguana Verde, Gallina de Palo | Introducida |
Escamosos | Amphisbaenidae | Amphisbaena caeca | Culebrita Ciega Común | Endémica |
Escamosos | Amphisbaenidae | Amphisbaena bakeri | Culebrita Ciega de Baker | Endémica |
Escamosos | Amphisbaenidae | Amphisbaena xera | Culebrita Ciega del Seco | Endémica |
Escamosos | Amphisbaenidae | Amphisbaena schmidti | Culebrita Ciega de Schmidt | Endémica |
Escamosos | Typhlopidae | Typhlops richardi | Víbora Común | Endémica |
Escamosos | Typhlopidae | Typhlops rostellatus | Víbora de Pico | Endémica |
Escamosos | Typhlopidae | Typhlops granti | Víbora de Grant | Endémica |
Escamosos | Typhlopidae | Typhlops monensis | Víbora de la Mona | Endémica |
Escamosos | Boidae | Epicrates inornatus | Culebrón, Boa | Endémica, En Peligro, PE, PF |
Escamosos | Boidae | Epicrates monensis | Culebrón de Mona, Boa de Mona | Endémica, En Peligro |
Escamosos | Colubridae | Arrhyton exiguum | Culebra de Jardín | Endémica |
Escamosos | Colubridae | Alsophis portoricensis | Culebra Corredora | Endémica |
Crocodilia | Crocodylidae | Caiman crocodrilus | Caimán | Introducida |
* = Especies amenazadas o vulnerables.
** = Especies en peligro de extinción.
Endémico = especie cuya distribución está limitada a Puerto Rico.
PE = Especie protegida por el gobierno estatal de Puerto Rico.
PF = Especie protegida por el gobierno federal de Estados Unidos
PS = Protección sugerida por nuestro equipo de trabajo.